25 de janeiro de 2010

 

Os 15 maiores concelhos de Portugal em área

1º - Odemira, 1720 km2
2º - Alcácer do Sal, 1480 km2
3º - Castelo Branco, 1440 km2
4º - Idanha-a-Nova, 1413 km2
5º - Évora, 1308 km2
6º - Mértola, 1279 km2
7º - Montemor-o-Novo, 1232 km2
8º - Bragança, 1174 km2
9º - Beja, 1140 km2
10º - Coruche, 1113 km2
11º - Serpa, 1103 km2
12º - Santiago do Cacém, 1059 km2
13º - Moura, 958 km2
14º - Ponte de Sôr, 839 km2
15º - Sabugal, 824 km2

Com muita frequência chegam leitores a este Blog a partir da pesquisa "maiores concelhos de Portugal", para melhor esclarecimento aqui deixo a lista dos maiores 15, já anteriormente coligida por colega de Montalegre.

Etiquetas: ,


Comments: Enviar um comentário



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?